Votre navigateur n'a pas de plugin flash, veuillez le télécharger pour visualiser cette animation...
| Saison 2010 | |||
| Tarifs | |||
|---|---|---|---|
| Forfait à l’année pour un mobile home raccordé (4 pers) | 1380,00 € | ||
| Forfait à l’année pour un mobile home non raccordé (4 pers) | 1290,00 € | ||
| Forfait à l’année pour caravane (4 pers) | 1050,00 € | ||
| Tarif par mois supplémentaire (longs séjours saisonniers + 90 jours) | 88,00 € | ||
| Personne supplémentaire à l’année - Adulte | 88,00 € | ||
| Personne supplémentaire à l’année - Enfant (-7 ans) | 58,00 € | ||
| Forfait invité au mois - Adulte | 88,00 € | ||
| Forfait invité au mois - Enfant (-7 ans) | 58,00 € | ||
| Tourisme | |||
| Tarif journalier | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 3,60 € | ||
| Enfant (-7ans) | 1,90 € | ||
| Camping-car | 6,80 € | ||
| Caravane | 6,00 € | ||
| Tente | 6,00 € | ||
| Branchement électrique | 2,90 € | ||
| Voiture supplémentaire | 1,90 € | ||
| Installation supplémentaire | 1,90 € | ||
| Douche | 1,15 € | ||
| Chien | 1,10 € | ||
| Forfait pour caravane, camping-car, tente avec électricité (2) | |||
| 1 semaine | 100,00 € | ||
| 2 semaines | 190,00 € | ||
| 3 semaines | 270,00 € | ||
| 4 semaines | 320,00 € | ||
| Forfait pour caravane, camping-car, tente sans électricité (2) | |||
| 1 semaine | 100,00 € | ||
| 2 semaines | 170,00 € | ||
| 3 semaines | 250,00 € | ||
| 4 semaines | 300,00 € | ||
| Saison 2010 | |
| Tarifs | |
|---|---|
| Forfait à l’année pour un mobile home raccordé (4 pers) | 1430,00 € |
| Forfait à l’année pour un mobile home non raccordé (4 pers) | 1340,00 € |
| Forfait à l’année pour caravane raccordée (4 pers) | 1200,00 € |
| Forfait à l’année pour caravane (4 pers) | 1100,00 € |
| Tarif par mois supplémentaire (longs séjours saisonniers + 90 jours) | 90,00 € |
| Personne supplémentaire à l’année - Adulte | 90,00 € |
| Personne supplémentaire à l’année - Enfant (-7 ans) | 60,00 € |
| Forfait invité au mois - Adulte | 90,00 € |
| Forfait invité au mois - Enfant (-7 ans) | 60,00 € |
| Tourisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif journalier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfant (-7ans) | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camping-car | 7,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caravane | 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tente | 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement électrique | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voiture supplémentaire | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation supplémentaire | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douche | 1,15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chien | 1,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forfait pour caravane, camping-car, tente avec électricité (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 semaine | 100,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 semaines | 190,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 semaines | 270,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 semaines | 320,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forfait pour caravane, camping-car, tente sans électricité (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 semaine | 80,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 semaines | 170,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 semaines | 250,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 semaines | 300,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location de mobile homes (2 personnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basse saison Avril-Septembre-Octobre |
Haute saison Mai-Juin-Juillet-Août |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 nuit | 52,00 € | 54,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 semaine | 350,00 € | 370,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 semaines | 600,00 € | 620,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 semaines | 800,00 € | 840,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 semaines | 920,00 € | 980,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pers.sup/semaine | 25,00 € | 28,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfant sup/semaine | 12,00 € | 14,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location draps en tissu (la paire) | 8,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPING DU CHATEAU ET DE L'OSERAIE 12 RUE DU CHATEAU 80200 FEUILLÈRES Tél.: 0322831759 - Fax : 0322830414 - Email: jsg-bred@wanadoo.fr |