Votre navigateur n'a pas de plugin flash, veuillez le télécharger pour visualiser cette animation...
| Seizoen 2009 | |||
| Tarieven | |||
|---|---|---|---|
| Jaarforfait voor een aangesloten stacaravan (4 pers.) | 1380,00 | ||
| Jaarforfait voor een niet-aangesloten stacaravan (4 pers.) | 1290,00 | ||
| Jaarforfait voor caravan (4 pers.) | 1050,00 | ||
| Tarief per bijkomende maand (lange seizoensverblijven +90 dagen) | 88,00 | ||
| Bijkomende persoon per jaar Volwassene | 88,00 | ||
| Bijkomende persoon per jaar Kind (-7 jaar) | 58,00 | ||
| Forfait genodigde per maand Volwassene | 88,00 | ||
| Forfait genodigde per maand Kind (-7 jaar) | 58,00 | ||
| Toerisme | |||
| Dagtarief | |||
|---|---|---|---|
| Volwassene | 3,60 | ||
| Kind (-7 jaar) | 1,90 | ||
| Stacaravan | 6,80 | ||
| Caravan | 6,00 | ||
| Tent | 6,00 | ||
| Elektrische aansluiting | 2,90 | ||
| Bijkomende auto | 1,90 | ||
| Bijkomende installatie | 1,90 | ||
| Douche | 1,15 | ||
| Hond | 1,10 | ||
| Fixed price for caravan, camping-car, ten with elecricity (2) | |||
| 1 week | 100,00 | ||
| 2 weken | 190,00 | ||
| 3 weken | 270,00 | ||
| 4 weken | 320,00 | ||
| Fixed price for caravan, camping-car, ten without elecricity (2) | |||
| 1 week | 100,00 | ||
| 2 weken | 170,00 | ||
| 3 weken | 250,00 | ||
| 4 weken | 300,00 | ||
| Seizoen 2009 | |
| Tarieven | |
|---|---|
| Jaarforfait voor een aangesloten stacaravan (4 pers.) | 1430,00 |
| Jaarforfait voor een niet-aangesloten stacaravan (4 pers.) | 1340,00 |
| Jaarforfait voor aangesloten caravan (4 pers.) | 1200,00 |
| Jaarforfait voor caravan (4 pers.) | 1100,00 |
| Tarief per bijkomende maand (lange seizoensverblijven +90 dagen) | 90,00 |
| Bijkomende persoon per jaar Volwassene | 90,00 |
| Bijkomende persoon per jaar Kind (-7 jaar) | 60,00 |
| Forfait genodigde per maand Volwassene | 90,00 |
| Forfait genodigde per maand Kind (-7 jaar) | 60,00 |
| Toerisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagtarief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volwassene | 3,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kind (-7 jaar) | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacaravan | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caravan | 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tent | 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische aansluiting | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijkomende auto | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijkomende installatie | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douche | 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hond | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forfait voor caravan, stacaravan, tent met elektriciteit (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 week | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 weken | 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 weken | 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 weken | 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhuur van stacaravans (2 personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laag seizoen April september oktober |
Hoog seizoen Mei juni juli augustus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 nacht | 52,00 | 54,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 week | 350,00 | 370,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 weken | 600,00 | 620,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 weken | 800,00 | 840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 weken | 920,00 | 980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra pers./week | 25,00 | 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra kind/week | 12,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra kind/week | 8,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPING DU CHATEAU ET DE L'OSERAIE 12 RUE DU CHATEAU 80200 FEUILLΘRES Tιl.: 0322831759 - Fax : 0322830414 - Email: jsg-bred@wanadoo.fr |