Votre navigateur n'a pas de plugin flash, veuillez le télécharger pour visualiser cette animation...
| Aktuelle Preise | |||
| Unsere Preise | |||
|---|---|---|---|
| Preise Jahresspauschale für einen Bungalow mit Stromanschluss (4 Personen) | 1380,00 € | ||
| Jahresspauschale für einen Bungalow ohne Stromanschluss (4 Personen) | 1290,00 € | ||
| Jahrespauschale für einen Wohnwagen (4 Personen) | 1050,00 € | ||
| Preis pro Monat bei Verlängerung (lange Aufenthalte – mehr als 90 Tage – während der Saison) | 88,00 € | ||
| Zusätzliche Person pro Jahr – ein Erwachsener | 88,00 € | ||
| Zusätzliche Person pro Jahr – ein Kind (unter 7 Jahren) | 58,00 € | ||
| Pauschale für einen Gast pro Monat – ein Erwachsener | 88,00 € | ||
| Pauschale für ein Gast pro Monat – ein Kind (unter 7 Jahren) | 58,00 € | ||
| Tourismus | |||
| Tagespreis für einen | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsenen | 3,60 € | ||
| Kind (unter 7 Jahren) | 1,90 € | ||
| Wohnmobilr | 6,80 € | ||
| Wohnwagen | 6,00 € | ||
| Zelt | 6,00 € | ||
| Stromanschluss | 2,90 € | ||
| Zusätzlicher Wagen | 1,90 € | ||
| Zusätzliche Einrichtung | 1,90 € | ||
| Dusche | 1,15 € | ||
| Hund | 1,10 € | ||
| Fixed price for caravan, camping-car, ten with elecricity (2) | |||
| 1 Woche | 100,00 € | ||
| 2 Wochen | 190,00 € | ||
| 3 Wochen | 270,00 € | ||
| 4 Wochen | 320,00 € | ||
| Fixed price for caravan, camping-car, ten without elecricity (2) | |||
| 1 Woche | 100,00 € | ||
| 2 Wochen | 170,00 € | ||
| 3 Wochen | 250,00 € | ||
| 4 Wochen | 300,00 € | ||
| Aktuelle Preise | |
| Preise | |
|---|---|
| Jahresspauschale für einen Bungalow mit Stromanschluss (4 Personen) | 1430,00 € |
| Jahresspauschale für einen Bungalow ohne Stromanschluss (4 Personen) | 1340,00 € |
| Jahrespauschale für einen Wohnwagen mit Stromanschluss (4 Personen) | 1200,00 € |
| Jahrespauschale für einen Wohnwagen (4 Personen) | 1100,00 € |
| Preis bei Verlängerung pro Monat (lange Aufenthalte –mehr als 90 Tage- während der Saison) | 90,00 € |
| Zusätzliche Person pro Jahr – ein Erwachsener | 90,00 € |
| Zusätzliche Person pro Jahr – ein Kind (unter 7 Jahren) | 60,00 € |
| Pauschale für einen Gast pro Monat – ein Erwachsener | 90,00 € |
| Pauschale für einen Gast pro Monat – Kind (unter 7 Jahren) | 60,00 € |
| Tourismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagespauschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsener | 3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kind (unter 7 Jahren) | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnmobil | 7,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnwagen | 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelt | 6,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanschluss | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzlicher Wagen | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Einrichtung | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmdusche | 1,15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hund | 1,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauschale für Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt mit Strom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Woche | 100,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Wochen | 190,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Wochen | 270,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Wochen | 320,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauschale für Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt mit kein Strom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Woche | 80,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Wochen | 170,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Wochen | 250,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Wochen | 300,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermietung eines Bungalows (2 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebensaison April-September-Oktober |
Hauptsaison Mai-Juni-Juli-August |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Nacht | 52,00 € | 54,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 woche | 350,00 € | 370,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 wochen | 600,00 € | 620,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 wochen | 800,00 € | 840,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 wochen | 920,00 € | 980,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Pers/Woche | 25,00 € | 28,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliches Kind/Woche | 12,00 € | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoffbettwäche zu vermieten (der Satz) | 8,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPING DU CHATEAU ET DE L'OSERAIE 12 RUE DU CHATEAU 80200 FEUILLÈRES Tél.: 0322831759 - Fax : 0322830414 - Email: jsg-bred@wanadoo.fr |